이에이치엘셀의원, 첨단재생의료실시기관 의원급 첫 지정
이을성형외과·김현수내과 조건부 지정…상급종병 3곳·종병 4곳 추가해 총 76곳
| 연번 | 종별 | 지정기관명 | 지역 | 지정일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 상종 | 삼성서울병원 | 서울 | 2021.08.18 |
| 2 | 상종 | 영남대학교병원 | 대구 | 2021.08.18 |
| 3 | 상종 | 계명대학교 동산병원 | 대구 | 2021.08.18 |
| 4 | 상종 | 양산부산대학교병원 | 경남 | 2021.08.18 |
| 5 | 종합 | 국립암센터 | 경기 | 2021.08.18 |
| 6 | 종합 | 연세대학교 의과대학 용인세브란스병원 | 경기 | 2021.08.18 |
| 7 | 종합 | 한림대학교강남성심병원 | 서울 | 2021.08.18 |
| 8 | 종합 | 가톨릭관동대학교 국제성모병원 | 인천 | 2021.08.18 |
| 9 | 상종 | 서울대학교병원 | 서울 | 2021.11.11 |
| 10 | 상종 | 이화여자대학교 의과대학 부속 목동병원 | 서울 | 2021.11.11 |
| 11 | 종합 | 한림대학교부속 춘천성심병원 | 강원 | 2021.11.11 |
| 12 | 종합 | 가톨릭대학교 성빈센트병원 | 경기 | 2021.11.11 |
| 13 | 상종 | 가톨릭대학교 서울성모병원 | 서울 | 2021.12.01 |
| 14 | 상종 | 아주대학교병원 | 경기 | 2021.12.01 |
| 15 | 상종 | 연세대학교의과대학 세브란스병원 | 서울 | 2022.01.20 |
| 16 | 상종 | 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 서울 | 2022.01.20 |
| 17 | 상종 | 고려대학교의과대학부속 안산병원 | 경기 | 2022.01.20 |
| 18 | 상종 | 고려대학교의과대학부속 구로병원 | 서울 | 2022.01.20 |
| 19 | 종합 | 베데스다복음병원 | 경남 | 2022.01.20 |
| 20 | 상종 | 건국대학교병원 | 서울 | 2022.02.14 |
| 21 | 상종 | 경희대학교병원 | 서울 | 2022.02.14 |
| 22 | 상종 | 단국대학교의과대학부속병원 | 충남 | 2022.02.14 |
| 23 | 상종 | 동아대학교병원 | 부산 | 2022.02.14 |
| 24 | 상종 | 분당서울대학교병원 | 경기 | 2022.02.14 |
| 25 | 상종 | 순천향대학교부속부천병원 | 경기 | 2022.02.14 |
| 26 | 상종 | 순천향대학교부속천안병원 | 충남 | 2022.02.14 |
| 27 | 상종 | 연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 서울 | 2022.02.14 |
| 28 | 상종 | 의료법인 길의료재단 길병원 | 인천 | 2022.02.14 |
| 29 | 상종 | 인하대학교의과대학부속병원 | 인천 | 2022.02.14 |
| 30 | 상종 | 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 서울 | 2022.02.14 |
| 31 | 상종 | 전남대학교병원 | 광주 | 2022.02.14 |
| 32 | 상종 | 한림대학교성심병원 | 경기 | 2022.02.14 |
| 33 | 상종 | 한양대학교병원 | 서울 | 2022.02.14 |
| 34 | 상종 | 화순전남대학교병원 | 전남 | 2022.02.14 |
| 35 | 종합 | 차의과대학교 분당차병원 | 경기 | 2022.04.04 |
| 36 | 종합 | 강원대학교병원 | 강원 | 2022.04.04 |
| 37 | 종합 | 건양대학교병원 | 대전 | 2022.04.04 |
| 38 | 종합 | 서울특별시보라매병원 | 서울 | 2022.04.04 |
| 39 | 병원 | 서울송도병원 | 서울 | 2022.05.19 |
| 40 | 상종 | 연세대학교 원주세브란스기독병원 | 강원 | 2022.05.19 |
| 41 | 종합 | 한림대학교 동탄성심병원 | 경기 | 2022.05.19 |
| 42 | 종합 | 비에스종합병원 | 인천 | 2022.09.29. |
| 43 | 병원 | 부산제2항운병원 | 부산 | 2022.09.29. |
| 44 | 종합 | 순천향대학교 부속 서울병원 | 서울 | 2022.09.29. |
| 45 | 종합 | 중앙대학교 광명병원 | 경기 | 2022.09.29. |
| 46 | 종합 | 가톨릭대학교 여의도성모병원 | 서울 | 2022.09.29. |
| 47 | 병원 | 마디사랑병원 | 충북 | 2022.09.29. |
| 48 | 상급 | 가톨릭대학교 인천성모병원 | 인천 | 2022.12.12. |
| 49 | 상급 | 원광대학교병원 | 전북 | 2022.12.12. |
| 50 | 상급 | 중앙대학교병원 | 서울 | 2022.12.12. |
| 51 | 상급 | 경상국립대학교병원 | 경남 | 2022.12.12. |
| 52 | 상급 | 칠곡경북대학교병원 | 대구 | 2022.12.12. |
| 53 | 종합 | 고신대복음병원 | 부산 | 2022.12.12. |
| 54 | 종합 | 가톨릭대학교 대전성모병원 | 대전 | 2022.12.12. |
| 55 | 종합 | 명지병원 | 경기 | 2022.12.12. |
| 56 | 종합 | 서울부민병원 | 서울 | 2022.12.12. |
| 57 | 상급 | 조선대학교병원 | 광주 | 2023.04.12 |
| 58 | 상급 | 전북대학교병원 | 전북 | 2023.04.12 |
| 59 | 종합 | 현대병원 | 경기 | 2023.04.12 |
| 60 | 종합 | 가톨릭대학교 은평성모병원 | 서울 | 2023.04.12 |
| 61 | 종합 | 가톨릭대학교 의정부성모병원 | 경기 | 2023.04.12 |
| 62 | 종합 | 한림대학교 한강성심병원 | 서울 | 2023.04.12 |
| 63 | 종합 | 서울성심병원 | 서울 | 2023.04.12 |
| 64 | 병원 | 서울대학교 치과병원 | 서울 | 2023.04.12 |
| 65 | 종합 | 인제대학교 일산백병원 | 경기 | 2023.08.17 |
| 66 | 상종 | 경북대학교병원 | 대구 | 2023.08.17 |
| 67 | 상종 | 울산대학교병원 | 울산 | 2023.08.30 |
| 68 | 상종 | 부산대학교병원 | 부산 | 2023.08.30 |
| 69 | 상종 | 인제대학교 부산백병원 | 부산 | 2023.08.30 |
| 70 | 종합 | 이화여자대학교 의과대학 부속 서울병원 | 서울 | 2023.08.30 |
| 71 | 종합 | 동국대학교 일산불교병원 | 경기 | 2023.08.30 |
| 72 | 종합 | 국민건강보험공단 일산병원 | 경기 | 2023.08.30 |
| 73 | 종합 | 한양대학교 구리병원 | 경기 | 2023.08.30 |
| 74 | 의원 | 이에이치엘셀의원 | 서울 | 2023.08.30 |
| 75 | 의원 | 이을성형외과의원 | 서울 | 조건부 지정 |
| 76 | 의원 | 김현수내과의원 | 서울 | 조건부 지정 |
저작권자© 메디게이트뉴스, 무단 전재 및 재배포 금지
전체 뉴스 순위
칼럼/MG툰
English News
유튜브
사람들
이 게시글의 관련 기사
"K-바이오펀드 부실 심각…운용사 재선정·일부 출자·VC 기술설명회 주관 등 지원"
23.07.11
첨단재생의료산업협회 강경선 회장, 'NO EXIT' 릴레이 캠페인 동참
23.06.14
제3차 보건의료기술육성 기본계획 발표…'필수의료' 정책지원 기술 개발 포함
23.04.19
AI 신약개발하면 시간·비용 절반 뚝↓? "아직은 후보물질 도출 2~3년 단축 불과"
23.03.12
전통제약사들 '디지털'화 선택 아닌 필수, '오픈이노베이션'으로 가능
23.03.10
디지털·바이오·헬스케어산업의 혁신방안 공유 첫 장 열린다
23.03.07